Holdets stab
Seneste nyheder
Spillerliste
Albert Andreasen
Alexander Andersen
Anders Haahr
Anders Rasmussen
Andreas Smidstrup
Andreas Roed Breuning
Bertel Clausen
Bertil Hauge Nielsen
Bertram Theilsby
Bjarke Emil Boystrup
Bjørn Abildgaard
Brwa Sharif
Carl Hendrich
Christian Pedersen
Christian Dyrehauge
Christian Rasmussen
Christian Clark Lund
Daniel Bjerregaard
Emil Klitgaard
Emil Bak
Filip Aalto
Gustav Emil Buur
Hannan Subasic
Hossain Almsaitef
Jeppe Boystrup
Jesper Nørtoft Seiger
Johan Petersen
Jonas Frederiksen
Jonathan Drinhaus Munch Jensen
Karl Kolstrup Hansen
Kristian Overgaard
Lasse Dam Knudsen
Lucas Graversen
Ludvig Steffensen
Mads Fabricius-Schmidt
Mads Hjortflod
Mads Korsgaard Rosendahl
Magnus Falkner
Magnus Bach
Magnus Emil Jonassen
Malthe Sørensen
Marco Leschly
Marcus Andersen
Mathias Valdbo Faarup Sørensen
Mathias Strægaard Udengaard
Mathias Bogar
Max M. Frandsen
Mikkel Borch Pedersen
Mikkel Krøgh Nielsen
Mikkel Winther Jakobsen
Nicolai Nielsen
Nikolai Søegaard
Noah David Withen
Oliver Østergaard
Oliver Holm
Peter Rosenkrantz
Peter Vincent
Philip Göransson
Sander Gasbjerg
Sebastian Clausen
Sebastian Jelstrup
Sebastian Mortensen
Sofus Mølby Farmann
Sulaiman Hussein Kassem
Sune Købsted
Svend Schmidt
Thomas Kling
Victor Lomholt Jensen
Victor Risager
Victor Overgaard
Victor Skree
William Søgaard
Youssef Hussamsen
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 155
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albert Andreasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertel Clausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bertram Theilsby | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjørn Abildgaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Brwa Sharif | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Hendrich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Emil Buur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Nørtoft Seiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Petersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Overgaard | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Dam Knudsen | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Graversen | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mads Vejlø Teller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Korsgaard Rosendahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Bogar | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Strægaard Udengaard | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Dam Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Holm | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Vincent | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Clausen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Svend Schmidt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lomholt Jensen | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Overgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Risager | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Skree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Søgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Youssef Hussamsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 87
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albert Andreasen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Roed Breuning | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertel Clausen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertil Hauge Nielsen | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjarke Emil Boystrup | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Pedersen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Rasmussen | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Clark Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bak | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Klitgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Filip Aalto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannan Subasic | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hossain Almsaitef | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Boystrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Nørtoft Seiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Frederiksen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Drinhaus Munch Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karl Kolstrup Hansen | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Klaus Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ludvig Steffensen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Fabricius-Schmidt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Hjortflod | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Korsgaard Rosendahl | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Bach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Falkner | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Emil Jonassen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Sørensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Valdbo Faarup Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Max M. Frandsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Borch Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Krøgh Nielsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Winther Jakobsen | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Nielsen | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Søegaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah David Withen | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Peter Rosenkrantz | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Göransson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben Terp Lassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sander Gasbjerg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Jelstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sofus Mølby Farmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Hussein Kassem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Købsted | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Svend Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Kling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Skree | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 21
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albert Andreasen | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alexander Andersen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Roed Breuning | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Dyrehauge | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Christian Rasmussen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Clark Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Bjerregaard | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Klitgaard | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Hossain Almsaitef | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Boystrup | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Drinhaus Munch Jensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Korsgaard Rosendahl | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Magnus Falkner | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Emil Jonassen | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Sørensen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marco Leschly | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Andersen | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Krøgh Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Østergaard | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Göransson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sofus Mølby Farmann | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
Sune Købsted | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





