Menu

Holdets stab

Trinleder
profil
Per Birk Iversen
Assistenttræner
profil
Louise Thyra Agø Lundgaard Nielsen
Assistenttræner
profil
Finn Ladevig

Seneste nyheder

Spillerliste

ingen img
Alina Holm Thylgård
ingen img
Amalie Hyon-Hansen
ingen img
Anna Kielland Lund
ingen img
Anne Katrine Østergaard Jørgensen
ingen img
Camilla Arens
ingen img
Camilla Stork
ingen img
Caroline Gargas Pedersen
ingen img
Cecilie Slot Bjerregaard
ingen img
Ellen Gregersen
ingen img
Emilie Traun Iversen
ingen img
Emilie Willemoes Jørgensen
ingen img
Josefine Dyris
ingen img
Julie Frank
ingen img
Julie Mikkelsen
ingen img
Liv Marie Ruben Johansen
profil
Louise Nordhejm
ingen img
Mathilde Andresen
ingen img
Mathilde Møller Bunke
ingen img
Mia Hauptmann
profil
Michelle Beck Kristensen
ingen img
Mille Esmann Bach
ingen img
Rigmor Priess Gade
ingen img
Shabeena Satkunaraja
ingen img
Sidsel Hansen
ingen img
Sofie Vinther
ingen img
Victoria Mikkelsen

Holdstatistik - spillereKvinder Serie 1 - Forår 2023 • Pulje 263

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alina Holm Thylgård 5 0 2 0 0 0
Amalie Hyon-Hansen 2 0 0 0 0 0
Anna Kielland Lund 4 0 0 0 0 0
Anne Katrine Østergaard Jørgensen 3 0 1 0 0 0
Camilla Arens 3 0 1 0 0 0
Camilla Stork 6 0 0 0 0 0
Caroline Gargas Pedersen 2 0 0 0 0 0
Cecilie Slot Bjerregaard 6 0 0 0 0 0
Ellen Gregersen 1 0 0 0 0 0
Emilie Willemoes Jørgensen 2 1 0 0 0 1
Josefine Dyris 5 3 1 0 0 1
Julie Frank 4 0 0 0 0 0
Julie Mikkelsen 5 1 0 0 0 0
Liv Marie Ruben Johansen 3 0 0 0 0 0
Mathilde Andresen 3 0 0 0 0 0
Mia Hauptmann 6 0 0 0 0 0
Mille Esmann Bach 2 0 0 0 0 0
Rigmor Priess Gade 2 0 0 0 0 0
Sidsel Hansen 6 0 0 0 0 0
Sofie Vinther 5 0 0 0 0 0
Victoria Mikkelsen 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereKvindepokalen 2023/24 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alina Holm Thylgård 1 0 0 0 0 0
Amalie Hyon-Hansen 1 0 0 0 0 0
Anna Kielland Lund 1 0 0 0 0 0
Camilla Arens 1 0 0 0 0 0
Camilla Stork 1 0 0 0 0 0
Caroline Gargas Pedersen 1 0 0 0 0 0
Cecilie Slot Bjerregaard 1 0 0 0 0 0
Julie Frank 1 0 0 0 0 0
Liv Marie Ruben Johansen 1 0 0 0 0 0
Mathilde Andresen 1 0 0 0 0 0
Mille Esmann Bach 1 0 0 0 0 0
Sidsel Hansen 1 0 0 0 0 0
Sofie Vinther 1 0 0 0 0 0
Victoria Mikkelsen 1 0 0 0 0 0
Luk